GARMIN SMARTWATCH Fenix 7X
Garmin Fenix 7X Solar
Non ti fermare, allenati, sette giorni a settimana:
Affronta qualsiasi sfida sportiva anche outdoor con lo smartwatch multisport fenix 7X Solar. Le sue lenti a ricarica solare Power Glass sfruttano l'energia solare per prolungare la durata della batteria, potenziando le funzioni di allenamento, app per lo sport, sensori di monitoraggio della forma fisica e molto altro.
Prestazioni e design:
Un design moderno, ultraresistente dinamico dotato di uno schermo da 1,4? a ricarica solare e cassa da 51 mm. L'orologio è testato secondo gli standard militari USA di resistenza termica, agli urti e all'acqua.
Touchscreen e pulsanti:
I comandi dei pulsanti performanti in qualsiasi ambiente sono abbinati a una nuova interfaccia touchscreen per un rapido accesso a selezioni e funzioni.
Materiali di alta qualità:
Abbina l'orologio al tuo stile con un'elegante lunetta in acciaio inossidabile.
Dati tecnici
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 16 GB |
Sistemi operativi compatibili | - |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
LAN wireless | sì |
Display/controllo | |
---|---|
Display | Touchscreen |
Diagonale schermo (pollici) | 1.4 pollici |
Larghezza risoluzione | 280 pixels |
Altezza risoluzione | 280 pixels |
Attrezzatura | |
---|---|
Sensore di posizione | sì |
Sensore di frequenza cardiaca | Si |
Altimetro barometrico | sì |
Sensore di accelerazione | sì |
Cinturino intercambiabile | sì |
Funzioni aggiuntive | Waterproof: Sì; Water resistant: Sì; Water resistant fino a (m): 100; Funzioni: Monitoraggio della salute: Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo); Frequenza cardiaca a riposo giornaliera; Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala; Frequenza respiratoria (24X7); Saturazione di ossigeno nel sangue pulse ox; Età di fitness; Monitoraggio dell'energia body battery; Tracciamento dello stress giornaliero; Promemoria rilassamento; Timer promemoria rilassamento; Sonno; Monitoraggio del sonno (punteggio sonno e messaggi insights); Idratazione; Monitoraggio della salute della donna; Health snapshot. Funzioni di sicurezza e rilevamento: Livetrack , livetrack gruppo; Condivisione evento in tempo reale; Rilevamento incidenti durante alcune attività; Assistenza. Funzioni di rilevamento delle attività: Contapassi, barra di movimento, obiettivo automatico; Calorie bruciate; Piani saliti; Distanza percorsa; Minuti di intensità; Trueup; Move IQ. |
Caratteristiche speciali | Durata della batteria: Smartwatch: fino a 28 giorni/37 giorni con energia solare; Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 90giorni/1+ anno con energia solare; Solo GPS: fino a 89 ore/122 ore con energia solare; Tutti i sistemi satellitari: fino a 63 ore/77 ore con energia solare; Tutti i sistemi satellitari e musica: fino a 16 ore; Max battery GPS: fino a 213 ore/ 578 ore con energia solare; GPS Expedition: fino a 62 giorni/ 139 giorni con energia solare.; Tipo di ricarica: Cavetto USB con connettore proprietario; Ricarica ad energia solare ; Modulo "G": No |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Ricaricabile agli ioni-litio |
Durata della batteria | 672 h |
Caratteristiche generali | |
---|---|
materiale scocca | Cassa: 51 x 51 x 14,90 mm; Ghiera: Acciaio inossidabile; Rivestimento: Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo; Watch band quickfit: Incluso (26 mm); Cinturino: Silicone, pelle, titanio o nylon. |
Larghezza | 5.1 cm |
Altezza | 1.49 cm |
Profondità | 5.1 cm |
Peso | 0.096 kg |
Peso | 0.096 kg |
Colore | Slate Gray |
Corredo di fornitura | SMARTWATCH, Base di ricarica / dati USB Guida rapida |
Numero articolo del produttore | 010-02541-01 |